@inproceedings{GRO11a,
title	=	{Segmentierung von Blutgef{\"a}ssstrukturen in koloskopischen NBI-Bilddaten},
publisher	=	{Springer Berlin Heidelberg},
year	=	{2011},
series	=	{Informatik aktuell},
isbn	=	{978-3-642-19335-4},
booktitle	=	{Bildverarbeitung f{\"u}r die Medizin (BVM)},
pages	=	{13-17},
editor	=	{Handels, Heinz and Ehrhardt, Jan and Deserno, Thomas M. and Meinzer, Hans-Peter and Tolxdorff, Thomas},
affiliation	=	{Lehrstuhl f{\"u}r Bildverarbeitung, RWTH Aachen University, 52056 Aachen, Deutschland},
keyword	=	{Computer Science},
url	=	{http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-19335-4_5},
note	=	{10.1007/978-3-642-19335-4_5},
owner	=	{gross},
timestamp	=	{2012.05.03},
author	=	{Gross, Sebastian and Palm, Stephan and Behrens, Alexander and Tischendorf, Jens J. W. and Trautwein, Christian and Aach, Til}}
howpublished	=	{},
